El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de noviembre en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo Wii con 3.810.000 unidades seguida por Nintendo DS con 3.310.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto New Super Mario Bros de Wii:| Consolas | |
| Nintendo Wii | 3.810.000 unidades |
| Nintendo DS | 3.310.000 unidades |
| PlayStation 3 | 1.360.000 unidades |
| Xbox 360 | 1.310.000 unidades |
| PSP | 654.700 unidades |
| PlayStation 2 | 333.200 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de noviembre en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo Wii con 3.810.000 unidades seguida por Nintendo DS con 3.310.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto New Super Mario Bros de Wii:| Consolas | |
| Nintendo Wii | 3.810.000 unidades |
| Nintendo DS | 3.310.000 unidades |
| PlayStation 3 | 1.360.000 unidades |
| Xbox 360 | 1.310.000 unidades |
| PSP | 654.700 unidades |
| PlayStation 2 | 333.200 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- New Super Mario Bros (Wii) | 2.820.000 unidades |
| 2- Wii Fit Plus (Wii) | 2.410.000 unidades |
| 3- Wii Sports Resort (Wii) | 1.790.000 unidades |
| 4-Call of Duty: Modern Warfare 2 (Xbox 360) | 1.630.000 unidades |
| 5-Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) | 1.120.000 unidades |
| 6- Wii Play (Wii) | 1.010.000 unidades |
| 7- Mario Kart (Wii) | 936.100 unidades |
| 8- Assassin's Creed II (Xbox 360) | 783.100 unidades |
| 9- Left 4 Dead 2 (Xbox 360) | 728.500 unidades |
| 10- Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (DS) | 656.700 unidades |