El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de marzo en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 700.800 unidades seguida por Wii con 557.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto God of War III de PlayStation 3:| Consolas | |
| Nintendo DS | 700.800 unidades |
| Nintendo Wii | 557.500 unidades |
| Xbox 360 | 338.400 unidades |
| PlayStation 3 | 313.900 unidades |
| PSP | 119.900 unidades |
| PlayStation 2 | 118.300 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de marzo en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 700.800 unidades seguida por Wii con 557.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto God of War III de PlayStation 3:| Consolas | |
| Nintendo DS | 700.800 unidades |
| Nintendo Wii | 557.500 unidades |
| Xbox 360 | 338.400 unidades |
| PlayStation 3 | 313.900 unidades |
| PSP | 119.900 unidades |
| PlayStation 2 | 118.300 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- God of War III (PS3) | 1.100.000 unidades |
| 2- Pokemon SoulSilver (DS) | 1.020.000 unidades |
| 3- Final Fantasy XIII (PS3) | 828.200 unidades |
| 4- Battlefield: Bad Company 2 (Xbox 360) | 825.500 unidades |
| 5- Pokemon HeartGold (DS) | 761.200 unidades |
| 6- Final Fantasy XIII (Xbox 360) | 493.900 unidades |
| 7- New Super Mario Bros (Wii) | 457.400 unidades |
| 8- Battlefield: Bad Company 2 (PS3) | 451.200 unidades |
| 9- Wii Fit Plus con Balance Board (Wii) | 429.600 unidades |
| 10- MLB 10: The Show (PS3) | 349.200 unidades |