El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de noviembre en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 1.700.000 unidades seguida por Nintendo Wii con 1.260.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Call of Duty: Modern Warfare 2 de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 1.700.000 unidades |
| Nintendo Wii | 1.260.000 unidades |
| Xbox 360 | 819.500 unidades |
| PlayStation 3 | 710.400 unidades |
| PSP | 293.900 unidades |
| PlayStation 2 | 203.100 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de noviembre en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 1.700.000 unidades seguida por Nintendo Wii con 1.260.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Call of Duty: Modern Warfare 2 de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 1.700.000 unidades |
| Nintendo Wii | 1.260.000 unidades |
| Xbox 360 | 819.500 unidades |
| PlayStation 3 | 710.400 unidades |
| PSP | 293.900 unidades |
| PlayStation 2 | 203.100 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- Call of Duty: Modern Warfare 2 (Xbox 360) | 4.200.000 unidades |
| 2- Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) | 1.870.000 unidades |
| 3- New Super Mario Bros (Wii) | 1.390.000 unidades |
| 4- Assassin's Creed II (Xbox 360) | 794.700 unidades |
| 5- Left 4 Dead 2 (Xbox 360) | 744.000 unidades |
| 6- Wii Sports Resort (Wii) | 720.200 unidades |
| 7- Wii Fit Plus (Wii) | 679.000 unidades |
| 8- Assassin's Creed II (PS3) | 448.400 unidades |
| 9- Dragon Age: Origins (Xbox 360) | 362.100 unidades |
| 10- Mario Kart (Wii) | 315.000 unidades |