El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de mayo en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza por segundo mes consecutivo Nintendo DS con 633.500 unidades seguida por Wii con 289.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto UFC 2009 Undisputed de Xbox360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 633.500 unidades |
| Nintendo Wii | 289.500 unidades |
| Xbox 360 | 175.000 unidades |
| PlayStation 3 | 131.000 unidades |
| PlayStation 2 | 117.000 unidades |
| PSP | 100.400 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de mayo en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza por segundo mes consecutivo Nintendo DS con 633.500 unidades seguida por Wii con 289.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto UFC 2009 Undisputed de Xbox360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 633.500 unidades |
| Nintendo Wii | 289.500 unidades |
| Xbox 360 | 175.000 unidades |
| PlayStation 3 | 131.000 unidades |
| PlayStation 2 | 117.000 unidades |
| PSP | 100.400 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- UFC 2009 Undisputed (Xbox 360) | 679.600 unidades |
| 2- Wii Fit (Wii) | 352.800 unidades |
| 3- Wii Sports Active (Wii) | 345.800 unidades |
| 4- UFC 2009 Undisputed (PS3) | 334.400 unidades |
| 5- Infamous (PS3) | 175.900 unidades |
| 6- Pokemon Platinum (DS) | 168.900 unidades |
| 7- Mario Kart (Wii) | 158.300 unidades |
| 8- Punch Out!! (Wii) | 156.900 unidades |
| 9- X-Men Origins: Wolverine Uncaged (Xbox 360) | 120.700 unidades |
| 10- Wii Play (Wii) | 109.800 unidades |