El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de julio en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza otra vez Nintendo DS con 538.900 unidades seguida por Wii con 252.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Wii Sports Resort de Wii:| Consolas | |
| Nintendo DS | 538.900 unidades |
| Nintendo Wii | 252.500 unidades |
| Xbox 360 | 202.900 unidades |
| PSP | 122.800 unidades |
| PlayStation 3 | 121.800 unidades |
| PlayStation 2 | 108.000 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de julio en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza otra vez Nintendo DS con 538.900 unidades seguida por Wii con 252.500 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Wii Sports Resort de Wii:| Consolas | |
| Nintendo DS | 538.900 unidades |
| Nintendo Wii | 252.500 unidades |
| Xbox 360 | 202.900 unidades |
| PSP | 122.800 unidades |
| PlayStation 3 | 121.800 unidades |
| PlayStation 2 | 108.000 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- Wii Sports Resort (Wii) | 508.200 unidades |
| 2- NCAA Football 10 (Xbox 360) | 376.500 unidades |
| 3- NCAA Football 10 (PS3) | 237.400 unidades |
| 4- Wii Fit (Wii) | 164.300 unidades |
| 5- Mario Kart (Wii) | 156.600 unidades |
| 6- Mario Kart DS (DS) | 132.200 unidades |
| 7- Pokemon Platinum (DS) | 116.400 unidades |
| 8- Fight Night Round 4 (Xbox 360) | 116.400 unidades |
| 9- New Super Mario Bros (DS) | 101.800 unidades |
| 10- EA Sports Active (Wii) | 96.800 unidades |