El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de septiembre en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza, como siempre, Nintendo DS con 524.200 unidades seguida en esta ocasión por PlayStation 3 tras su rebaja de precio con 491.800 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Halo 3: ODST de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 524.200 unidades |
| PlayStation 3 | 491.800 unidades |
| Nintendo Wii | 462.800 unidades |
| Xbox 360 | 352.600 unidades |
| PSP | 190.400 unidades |
| PlayStation 2 | 146.000 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de septiembre en Estados Unidos. El top de consolas lo encabeza, como siempre, Nintendo DS con 524.200 unidades seguida en esta ocasión por PlayStation 3 tras su rebaja de precio con 491.800 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto Halo 3: ODST de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 524.200 unidades |
| PlayStation 3 | 491.800 unidades |
| Nintendo Wii | 462.800 unidades |
| Xbox 360 | 352.600 unidades |
| PSP | 190.400 unidades |
| PlayStation 2 | 146.000 unidades |
| Videojuegos | |
| 1- Halo 3: ODST (Xbox 360) | 1.520.000 unidades |
| 2- Wii Sports Resort (Wii) | 442.900 unidades |
| 3- Madden NFL 10 (Xbox 360) | 289.600 unidades |
| 4- Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (DS) | 258.100 unidades |
| 5- The Beatles: Rock Band (Xbox 360) | 254.000 unidades |
| 6- Madden NFL 10 (PS3) | 246.500 unidades |
| 7- Marvel: Ultimate Alliance 2 (Xbox 360) | 236.000 unidades |
| 8- Batman: Arkham Asylum (PS3) | 212.500 unidades |
| 9- Guitar Hero 5 (Xbox 360) | 210.800 unidades |
| 10- The Beatles: Rock Band (Wii) | 208.600 unidades |