El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de febrero en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 613.200 unidades seguida por Xbox 360 con 422.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto BioShock 2 de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 613.200 unidades |
| Xbox 360 | 422.000 unidades |
| Nintendo Wii | 397.900 unidades |
| PlayStation 3 | 360.100 unidades |
| PSP | 133.400 unidades |
| PlayStation 2 | 101.900 unidades |
El grupo NPD ha revelado los datos de ventas de consolas y videojuegos del mes de febrero en Estados Unidos. El top de consolas lo lidera en esta ocasión Nintendo DS con 613.200 unidades seguida por Xbox 360 con 422.000 unidades. En juegos este mes se hace con el primer puesto BioShock 2 de Xbox 360:| Consolas | |
| Nintendo DS | 613.200 unidades |
| Xbox 360 | 422.000 unidades |
| Nintendo Wii | 397.900 unidades |
| PlayStation 3 | 360.100 unidades |
| PSP | 133.400 unidades |
| PlayStation 2 | 101.900 unidades |
| Videojuegos | |
| 1-BioShock 2 (Xbox 360) | 562.900 unidades |
| 2- New Super Mario Bros (Wii) | 555.700 unidades |
| 3-Call of Duty: Modern Warfare 2 (Xbox 360) | 314.300 unidades |
| 4-Just Dance (Wii) | 275.400 unidades |
| 5-Wii Sports Resort (Wii) | 272.500 unidades |
| 6- Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS3) | 252.800 unidades |
| 7- Mass Effect 2 (Xbox 360) | 246.500 unidades |
| 8-Dante's Inferno (PS3) | 242.500 unidades |
| 9- Dante's Inferno (Xbox 360) | 224.700 unidades |
| 10- Heavy Rain (PS3) | 219.300 unidades |